2021 YILI 01.03.2021 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1.OTURUM
KARAR NO:10
Konunun Özü: Enerji Kentleri Birliğine Üye Olunması ve asil ile yedek üye seçilmesi hakkında
Yapılan isim önerilerin oylanması sonucunda Mustafa DEMİR’in asil üye ,Yaşar DİRİK’in yedek üye olarak seçilmesine iş bu alınan kararımızın bir suretinin Enerji Kentleri Birliği’ne gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
KARAR NO:11
Konunun Özü: Ambalaj Atığı İhalesi Hk.
Yapılan İşaretle Oylama sonucunda; çevrenin korunmasına yönelik olarak ilçemizdeki ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri kazanımı, bertaraf edilmesi ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak belediyemizin temel bir görevi ve imtiyaz hakkı olması nedeniyle gelir getirici bir faaliyet olan bu işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmesi; ancak ihale sürecinde yaşanacak muhtemel gecikmeler durumunda, belediyenin asli görev ve sorumlulukları arasında sayılan bu hizmetin sunulmasında bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ilçemizdeki ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri kazanımı, bertaraf edilmesi ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yürütmek üzere çevre lisansına sahip bir işletme ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden sözleşme ve/veya protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesi meclisçe oybirliğiyle 14 kabul oyu (Nedim KAPLAN ,Songül ÇOBAN,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ, ,Tuncer SARI,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)karar verilmiştir.
3.OTURUM
KARAR NO:12
Konunun Özü: Çam Kozalağı İhalesi Hk.
Yapılan İşaretle Oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi (e) bendi ‘’Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.’’hükmü uyarınca aşağıda hizalarında gösterilen bilgileri yazılı taşınmazların 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasına meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.
S.N. | İlçe | Mahalle adı | Ada | Parsel | Alan (m²) | Niteliği | Cinsi |
1 | Koçarlı | Orta | 12 | 2 | 168,28 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı |
15 | 1 | 1278,00 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
Yeni | 150 | 48 | 1513,60 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı | ||
159 | 1 | 1404,00 | Bahçeli Kargir Trafo Binası Ve Depo | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
150 | 50 | 7980,30 | Çamlık | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
Gündoğan | 61 | 1 | 2233,00 | İçinde Kargir Büfesi Bulunan Park | Çam Fıstığı Kozalağı | ||
2 | Koçarlı | Birci | 0 | 16 | 1590,00 | Zeytinlik | Çam Fıstığı Kozalağı |
0 | 479 | 3300,00 | Tarla Ve Kestanelik | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
0 | 519 | 2.320,00 | Mezarlık | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
0 | 499 | 3.520,00 | Mezarlık | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
3 | Koçarlı | Satılar | 0 | 78 | 1084,00 | Bağ | Çam Fıstığı Kozalağı |
0 | 79 | 456,00 | Harım | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
0 | 135 | 50.120,00 | Mezarlık | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
4 | Koçarlı | Karacaören | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
5 | Koçarlı | Sobuca | 0 | 254 | 790,00 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı |
0 | 356 | 797,00 | Kavaklık | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
6 | Koçarlı | Tekeli | 0 | 512 | 49260,00 | Zeytinlik | Çam Fıstığı Kozalağı |
0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
7 | Koçarlı | Güdüşlü | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
8 | Koçarlı | Yeniköy | 0 | 1316 | 16691,86 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı |
0 | 1317 | 58448,06 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
0 | 1407 | 79568,59 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
0 | 1319 | 28669,58 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
0 | 1320 | 19091,91 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
0 | 1352 | 1041.36 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
0 | 1299 | 434,57 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
0 | 1301 | 285,96 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
0 | 1302 | 849,27 | Arsa | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
9 | Koçarlı | Bıyıklı | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
10 | Koçarlı | Cincin | 0 | 832 | 1680,00 | Zeytinlik | Çam Fıstığı Kozalağı |
0 | 1980 | 1300,00 | Arsalı Kargir Köy Konağı | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
11 | Koçarlı | Evsekler | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
12 | Koçarlı | Çakırbeyli | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
13 | Koçarlı | Boğaziçi | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
14 | Koçarlı | Kızılkaya | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
0 | 461 | 11.960,00 | Mezarlık | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
15 | Koçarlı | Mersinbelen | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
16 | Koçarlı | Çulhalar | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
17 | Koçarlı | Esentepe | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
18 | Koçarlı | Taşköy | 0 | 1165 | 17440,00 | Delice,Aşılık ve Zeytinlik | Çam Fıstığı Kozalağı |
0 | 1068 | 1784,00 | Delicelik Ve Aşılık | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
19 | Koçarlı | Çallı | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
20 | Koçarlı | Çeşme | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
21 | Koçarlı | Yağcıdere | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
22 | Koçarlı | Gaffalar | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
23 | Koçarlı | sapalan | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
24 | Koçarlı | Halilbeyli | 0 | 489 | 5.820,00 | İncir Bahçesi | Çam Fıstığı Kozalağı |
0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı | |||
25 | Koçarlı | Şahinciler | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
26 | Koçarlı | Dedeköy | 0 | 0 | – | Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar | Çam Fıstığı Kozalağı |
4.OTURUM
KARAR NO:13
Konunun Özü: Kırsal Mahalle Talebi Hk.
Yapılan İşaretle Oylama sonucunda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ek madde 3 gereği belediyemiz tarafından gerekli araştırmanın yapılarak toplu halde mahalle bazında Kırsal Mahalle kararı alınması için ileri bir tarihte konunun tekrar görüşülmesi meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.
5.OTURUM
KARAR NO:14
Konunun Özü: Bilirkişi Seçimi Hk.
Başkan,Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’müzün 01.03.2021 tarih ve E-88710216-105.02-403 sayılı yazısı meclise okundu.
Yapılan işaretle oylama sonucunda;
3402 Sayılı Kadastro Kanunu Kapsamında kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda listede bulunan kişilerin seçilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verildi.
Sıra No Mahallesi ADI SOYADI
1.Halilbeyli Mh. Selahattin KAPLAN
2.Halilbeyli Mh. Adnan BEDELOĞLU
3.Halilbeyli Mh. Mehmet MUTLU
4.Halilbeyli Mh. Muammer GÖRGEÇ
5.Halilbeyli Mh. Süleyman URGANCIOĞLU
6.Halilbeyli Mh. Doğan KOCATÜRK
7.Karaağaç Mh. İsa AKTAŞ
8.Karaağaç Mh. Fevzi YILDIRIM
6.OTURUM
KARAR NO:15
Konunun Özü: Nisan Ayı Meclis Toplantısı Hk.
2021 Yılı Nisan ayı olağan Meclis toplantısının 02/04/2021 tarihinde saat:15:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliğiyle karar verildi.
Siz de fikrinizi belirtin