2019 YILI 27.12.2019 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
1.OTURUM
KARAR NO:102
Konunun Özü: Doğalgaz Talep Edilmesi Hk.
Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini (15 meclis üyesi ) belirterek birleşimi açmıştır. 2019 yılı Aralık ayı meclis zabıtları meclis üyelerine dağıtılmıştır.
Meclis Üyelerinden Ahmet BAHRİ ERDEL’ın sözlü olarak beyanlarına istinaden mazeretli sayılmaları, adı geçen meclis üyelerinin mazeretli sayılmasını oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonucunda meclis üyesi Ahmet BAHRİ ERDEL’ın mazeretli sayılması meclisçe oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Başkan 05.12.2019 tarihli 1.oturumda alınan 2020 Yılı Ücret Tarifeleri komisyon raporunun son bölümünün tutanaklara sehven yazılmadığını beyan etmesi üzerine Yapılan işaretle oylama sonucunda 2020 Yılı Ücret Ücret Tarifesi Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun 10. Ve 11. Sayfalarının tutanağa eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.
Yapılan işaretle oylama sonucunda
4046 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4üncü maddesinin 4.fıkrasının (g) bendi ve Doğal Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70.maddesi uyarınca;
1.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,
2.Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken ,aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,
3.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şitinin;
a)Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Koçarlı belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,
b)Koçarlı Belediye sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğalgaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı,teminat,yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli(asfalt,parke,beton vb.),hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının ,
c)Aydın Şehrinde ,Dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,
d.Dağıtım şirketinin yapım ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli işbirliğinin yapılacağının,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine ,
Oy birliği ile karar verildi.
2.OTURUM
KARAR NO:103
Konunun Özü: 2020 Yılı Evse Katı Atık Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.
Gündemimizin 2. Maddesi; Başkanlık Makamı tarafından meclisimize havale olunan Fen İşleri Müdürlüğü ifadeli 23.12.2019 Tarihli, 60095829-940-401/2244 sayılı, ‘’ 2020 Yılı Evse Katı Atık Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.’’ konulu önerge okutulmuş olup;
Yapılan işaretle oylama sonucunda 15 dakika ara verilerek konu Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2020 EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ
İÇİNDEKİLER
- GİRİŞ
- YASAL DAYANAK
- MALİYETLER
3.1. Hizmet Alımı İhalesi ile Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetlerinde Çalışan Personel Maliyeti
3.2. Sürekli Personel Maliyetleri
3.3. Araç Bakım-Onarım Giderleri ve Diğer Giderler
3.4. Akaryakıt Giderleri
3.5. 2019 Yılı Toplam Maliyetler
- ATIK ÜRETİCİLERİNİN TOPLAM ATIK İÇİNDEKİ PAYLARININ HESABI
- Konutlardan Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
- Ticarethanelerden Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
- Büyük Ticarethane Ve Sanayi Kuruluşlarından Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
- Kamu Kuruluşlarından Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
- Okullardan Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı
- Pazar Yerlerinden Çıkan Evsel Atık Hesabı
- TOPLAM EVSEL ATIK MİKTARI HESABI
- TARİFELER
- GİRİŞ
Rapor konusu çalışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanmasıdır.
2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlenmelerini gerektirmektedir.
Evsel atık miktarının hesaplanması raporunda Katı Atık Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan “Evsel Katı Atık” anımı dikkate alınmıştır.
Konutlardan ve işyerlerinden alınan Çevre Temizlik Vergisi’nin bu raporda yer alan Toplam Sistem Maliyetinden mahsup edileceği öngörülmüştür.
Raporun 2. Bölümünde Yasal Dayanak, 3. Bölümünde Maliyetler, 5. Bölümünde Atık Oranları, 6. Bölümünde Tarifeler yer almaktadır.
- YASAL DAYANAK
Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete ’de yayınlanan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik “in 23/1 maddesinde yer alan “2872 sayılı Çevre Kanunun 11inci maddesinde belirlenen idarecilerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.” Biçimindeki düzenleme gereği hazırlanmıştır.
Raporun hazırlanmasında 2872 sayılı Kanun’un “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür.” ve “27742 sayılı Yönetmelikte evsel katı atık idareleri, evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle, evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle, evsel katı atık ücretini toplamakla yükümlüdür.” Hükümleri gereği, Koçarlı Belediye Başkanlığınca yürütülen katı atık toplama ve taşıma hizmetlerinden yararlanan ve/veya yararlanacaklar için ücretlendirme yapılması çalışmaları kapsamında, söz konusu hizmetlerin net maliyet hesabının çıkarılması ve ilçe dâhilinde bulunan konut, semt pazarları, işyerleri sayıları, toplanan çöp tonaj miktarı incelenerek belirlenmiştir.
Ücretlendirme hesaplarımızda, 2019 yılı çöp toplama kullanılan araçların bakım ve onarım giderleri, çöp konteynırları bakım amortisman giderleri, çalışan personel giderleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisine ödenen giderlerin toplam maliyeti hesaplanarak ücretlendirmeler, konut, inşaat, işyerleri, kamu kurumları ve semt Pazar yerleri için belirlenmiştir.
- MALİYETLER
3.1. Hizmet Alımı İhalesi ile Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetlerinde Çalışan Personel Maliyeti
(2019 yılı) |
||||||
KİŞİ SAYISI | AYLIK İŞÇİLİK (TL) | TOPLAM TUTAR(TL) | GENEL TOPLAM (TL) | |||
1 | Ahmet ATEŞ | 25 | 3.478,78 | 86.969,50 | 1.043.634,00 | |
2 | Ali Rıza KÖSE | |||||
3 | Alper UCA | |||||
4 | Bayram CAN | |||||
5 | Bilal BİÇEN | |||||
6 | Ercan DEMİR | |||||
7 | Erkan ELMACI | |||||
8 | İbrahim ŞAHİN | |||||
9 | Mehmet KOŞAR | |||||
10 | Mehmet ÜŞENMEZ | |||||
11 | Muhammet DURMUŞ | |||||
12 | Mustafa ADIGÜZEl | |||||
13 | Sezer ÖZER | |||||
14 | Tanju AKSOY | |||||
15 | Tekin ÖZDEMİR | |||||
16 | Timur ÇELİK | |||||
17 | Ufuk KAPLAN | |||||
18 | Vedat DEMİRBİLEK | |||||
19 | Hakan ARMAĞAN | |||||
20 | Ali Ekber UÇARAVCI | |||||
21 | Bircan KARAYİĞİT | |||||
22 | Raşit TOK | |||||
23 | Mehmet TAŞÇI | |||||
24 | Erdoğan ÇEVRİCİ | |||||
25 | Bülent YALMAN | |||||
2019 YILI GENEL TOPLAM | 1.043.634,00 ₺ | |||||
3.2. Sürekli Personel Maliyetleri (2019 yılı) | ||||||||||||
KİŞİ SAYISI | AYLIK İŞÇİLİK (TL) | TOPLAM TUTAR(TL) | GENEL TOPLAM (TL) | |||||||||
1 | ADNAN TAŞ | 8 | 5.184,51 | 41.476,08 | 497.712,96 | |||||||
2 | BEDRİDDİN ESKİN | |||||||||||
3 | HALİL İBRAHİM ŞEN | |||||||||||
4 | RAMAZAN ÖZKAN | |||||||||||
5 | SEDAT SEYREK | |||||||||||
6 | ŞEREF DURMAZ | |||||||||||
7 | UĞUR ÇOBAN | |||||||||||
8 | ZAFER ZAYNIK | |||||||||||
2019 YILI GENEL TOPLAM | 497.712,96 ₺ | |||||||||||
3.3. Araç Bakım- Onarım Giderleri ve Diğer Giderler (2019 yılı) | ||||||||||||
S.NO | FATURA TARİHİ | FATURA NO | FİRMA İSMİ | ALIMI YAPILAN MALZEME VEYA İŞ | PLAKA | TUTAR (TL) | ||||||
1 | 11.01.2019 | 313915 | OTOKAR YETKİLİ SERVİSİ. | DEBRİYAJ, FREN SİST.TAMİRİ.YEDEK PARÇA ALIMI | 09 DY 042 | 1.488,91 | ||||||
2 | 12.01.2019 | 168809 | AYDIN TİC. SALİH AYDIN | 2 ADET KAR TİPİ DIŞ LASTİK ALIMI | 09 VE 345 | 2.050,00 | ||||||
3 | 16.01.2019 | 168824 | AYDIN TİC. SALİH AYDIN | MALZEME ALIMI | 09 VK 085 | 900,00 | ||||||
4 | 18.01.2019 | 430564 | ARİF ACAR-KADİR TECİK ADİ ORTAKLIĞI | BAKIM VE MALZEME ALIMI | 09 VE 345 09 VH 839 | 1.262,00 | ||||||
5 | 19.01.2019 | 313979 | OTOKAR YETKİLİ SERVİSİ. | MEKANİK,ELEKT.TAMİRATININ YAPILMASI. | 09 VB 204 | 2.836,06 | ||||||
6 | 25.01.2019 | 11001 | ÜNSAN ARAÇÜSTÜ EKİPMANLARI. | BİSİKLETLİK BARİYERİ VE ALİMİNYUM | 09 VE 345 | 501,50 | ||||||
7 | 25.01.2019 | 842861 | SOYDAN ZİRAAT ALETLERİ. | ÇÖP RÖMORKU KASA KAPK TAMİRATI,ÇÖP KAMYONU ARKA KAPAK PARÇA KAYNAĞI | 09 DY 042 | 767,00 | ||||||
8 | 29.01.2019 | 44166 | FERAH OTO | YEDEK PARÇA ALIMI | 09 VF 691 | 1.345,00 | ||||||
9 | 30.01.2019 | 168901 | AYDIN TİC. SALİH AYDIN | LASTİK ALIMI | 09 DY 042 | 1.950,00 | ||||||
10 | 15.02.2019 | 109244 | ABDULLAH SALCI | MİKA YAPIMI | 09 VB 206 09 VF 691 | 360,00 | ||||||
11 | 20.02.2019 | 241511 | ÖZ ŞİMŞEKLER OTOMOTİV | DEBRİYAJ ALT MERKEZ ALINMASI | 09 VB 204 | 147,50 | ||||||
12 | 11.03.2019 | 428053 | OTO LASTİK TAMİRİ YUSUF SAÇAN | YEDEK PARÇA ALIMI | 09 VB 206 | 330,00 | ||||||
13 | 25.04.2019 | 439225 | OTO MERTİSUZU YETKİLİ SERVİSİ | YEDEKPARÇA ALIMI,MEKN.TAMİRAT | 09 VK 085 | 3.459,50 | ||||||
14 | 06.05.2019 | 302474 | OTO LASTİK TAMİRARATI YUSUF SAÇAN | LASTİK TAMR İÇ VE DIŞ LASTİK ALIMI | 09 DY 042 09 VK 795 | 171,60 | ||||||
15 | 29.05.2019 | 922489 | SERDAR OTO VE ELEK-TRİK YEDEK PARÇA | ÇÖP KAMYONUNA ELEKTRİK TAMİRATI VE YEDEKPARÇA ALIMI | 09 VB 204 09 VB 206 09 VK 795 09 EE 200 | 1.510,60 | ||||||
16 | 30.05.2019 | 624421 | OTO LASTİK TAMİRATI YUSUF SAÇAN | TAMİRAT VE YEDK PARÇ ALIMI | 09 EE 200 | 940,00 | ||||||
17 | 03.06.2019 | 332115 | YEDEK PARÇA TİCARET SERCAN ORAKÇI | ÇÖP KAMYONLARINA BAKIM VE SERVİS İŞLERİ | 09 DY 042 09 VB 204 | 320,00 | ||||||
18 | 11.06.2019 | 169684 | AYDIN TİCARET SALİH AYDIN | ÇÖP KAMYONUNA 2 ADET DIŞ LASTİK ALIMI | 09 VE 345 | 1.700,00 | ||||||
19 | 11.06.2019 | 302480 | OTO LASTİK TAMİRATI YUSUF SAÇAN | LASTİK DEĞİŞİMİ VE TAMİRATI | 09 VE 345 09 VB 206 09 VF 691 09 VA 717 | 340,00 | ||||||
20 | 12.06.2019 | 16176 | DEĞİRMENCİ GALERİ | BAKIM VE İLAVE YAĞ ALIMI | 09 VH 206 | 1.944,95 | ||||||
21 | 12.06.2019 | 16177 | DEĞİRMENCİ GALERİ | BAKIM VE İLAVE YAĞ ALIMI | 09 VB 206 09 VF 691 09 VH 839 | 3.330,59 | ||||||
22 | 12.06.2019 | 16178 | DEĞİRMENCİ GALERİ | BAKIM VE İLAVE YAĞ ALIMI | 09 VK 795 09 VA 717 | 728,83 | ||||||
23 | 01.08.2019 | 332120 | YEDEK PARÇA TİCARET | ÇÖP KAMYONUNUN BAKIM VE SERVİS İŞLERİ | 09 VB 204 09 VE 345 | 200,00 | ||||||
24 | 02.08.2019 | 571794 | ARF ACAR-KADİR TECİK ADİ ORTAKLIĞI | ÇÖP KAMYONLARININ BAKIM, YIKAMA İŞLEMİ | 09 DY 042 | 802,00 | ||||||
25 | 21.08.2019 | 302487 | OTO LASTİK TAMİRİ YUSUF SAÇAN | LASTİK TAMİRATI | 09 VH 206 09 EE 200 09 VH 839 09 VK 795 | 590,00 | ||||||
26 | 21.08.2019 | 322122 | YEDEK PARÇA TİCARET SERCAN ORAKÇI | ÇÖP KAMYONUNA 68 NO’LU YAĞ KONULMASI VE BAKIM İŞLEMİ | 09 VE 345 | 660,00 | ||||||
27 | 22.08.2019 | 125856 | SELÇUK ORAKÇI DEMİR DOĞRAMA | KAYNAK İŞİ | 09 VH 839 | 1.600,00 | ||||||
28 | 23.08.2019 | 16198 | DEĞİRMENCİ GALERİ OTO ALIM SATIM | ANTİFİRİZ,46 NO’LU HİDROLİK YAĞ KONMASI, TRAKTÖR TAMİR | 09 VK 085 09 VK 795 09 VF 691 09 EE 200 | 1.621,21 | ||||||
29 | 29.08.2019 | 100536 | OTOKAR YETKİLİ SERVİSİ. | MEKANİK TAMİRATI,YEDEKPARÇA ALIMI | 09 VB 204 | 3.689,00 | ||||||
30 | 29.08.2019 | 100537 | OTOKAT YETKİLİ SERVİSİ. | MEKANİK TAMİRATI VE YEDEKPARÇA ALIM | 09 DY 042 | 510,36 | ||||||
31 | 29.08.2019 | 100539 | OTOKAR YETKİLİ SERVİSİ. | DEBRİYAJSİSTEMİ TAMİRİ İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI | 09 DY 042 | 872,61 | ||||||
32 | 29.08.2019 | 100540 | OTOKAR YETKİLİ SERVİSİ. | DEBRİYAJSİSTEMİ TAMİRATI İÇİN YEDEKPARÇA ALIMı | 09 VB 204 | 872,61 | ||||||
33 | 05.09.2019 | 571463 | UYAN OTO BAKIM ATÖLYESİ | ŞANZIMAN SÖKÜLÜP DEBRİYAJ DEĞİŞİMİ. 09 VB 204 BASKI BALATA SETİ DEĞİŞMESİ ŞANZIMAN SÖKÜLÜP | 09 DY 042 | 650,00 | ||||||
34 | 11.09.2019 | 157402 | SERDAR OTO ELEKTRİK VE YEDEKPARÇA | YEDEK PARÇA DEĞİŞİMİ | 09 EE 200 09 VA 717 | 776,00 | ||||||
35 | 11.09.2019 | 157403 | SERDAR OTO ELEKTRİK VE YEDEKPARÇA | MARJ TAMİRATI | 09 VB 204 | 236,00 | ||||||
36 | 19.09.2019 | 590371 | OTO LASTİK TAMİRATI KÜBRA DİKER | LASTİK YAMASI YAPIMI, TRAKTÖR LASTİK YAMASI | 09 DY 042 09 VK 795 09 VA 717 09 VH 839 | 340,00 | ||||||
37 | 19.09.2019 | 2219 | TÜTÜNCÜOĞLU TİC. | TAMİRAT VE YEDK PARÇ ALIMI | 09 VK 795 | 408,28 | ||||||
38 | 24.09.2019 | 100737 | OTOKAR YETKİLİ SERVİSİ. | MEKANİK TAMİRATI VE YEDEK PARÇA ALIMI | 09 DY 042 | 163,41 | ||||||
39 | 27.09.2019 | 11444 | ÖZ DİZEL | YEDEK PARÇA ALIMI | 09 VH 839 | 508,48 | ||||||
40 | 02.10.2019 | 478904 | OTO LASTİK TAMİRİ YUSUF SAÇAN | ÇÖP KAMYONLARININ LASTİK TAMİRATI İŞLERİ | 09 VK 085 | 230,00 | ||||||
41 | 15.10.2019 | 478907 | OTO LASTİK TAMİRATI YUSUF SAÇAN | LASTİK YAMASI YAPILMASI | 09 VK 086 09 VF 691 | 1.620,00 | ||||||
42 | 15.10.2019 | 302064 | SOĞUK DEMİRCİ MEHMET ALİ ÇOBAN | ŞANZIMAN AYAKLARI,ÖN MAKAS DEĞİŞİMİ,TAMİRİ | 09 DY 042 09 VB 206 09 VH 206 | 940,00 | ||||||
43 | 15.10.2019 | 42009 | DEĞİRMENCİ GALERİOTO ALIM-SATIM | İLAVE MOTOR YAĞI ALIMI | 09 DY 042 09 VH 839 09 VH 206 | 933,60 | ||||||
44 | 23.10.2019 | 11034 | ÜNSAN ARAÇÜSTÜ EKİPMANLARI TİC | DAMPER POMPASI ALIMI | 09 VK 086 | 1.770,00 | ||||||
45 | 31.10.2019 | 128340 | ENES OTO EGZOZ VE DEMİRCİ | TAMİRAT VE YEDK PARÇ ALIMI | 09 VH 839 | 130,00 | ||||||
46 | 05.11.2019 | 50529 | AYDIN OTO MERT | PERİYODİK BAKIMI,MEKANİK TAMİRATI VE YEDEKPARÇA ALIMI | 09 VK 085 | 5.398,03 | ||||||
47 | 05.11.2019 | 50930 | AYDIN OTO MERT | RADYATÖR,ELEKTRİK TESİSATI,TAMİRATI VE YEDEK PARÇA ALIMI | 09 VK 086 | 959,38 | ||||||
48 | 06.11.2019 | 11035 | ÜNSAN ARAÇÜSTÜ EKİPMANLARI TİCARET | BARİYER DEĞİŞİMİVE YEDEK PARÇA ALIMI | 09 VK 085 | 531,00 | ||||||
49 | 11.11.2019 | 50975 | AYDIN OTO MERT | DEBRİYAJ SİSTEMİNİN TAMİRİ VE YEDEK PARÇA ALIMI | 09 VK 086 | 2.008,00 | ||||||
50 | 15.11.2019 | 478912 | OTO LASTİK TAMİRİ YUSUF SAÇAN | LASTİK TAMİRATI | 09 DY 042 09 VE 345 09 VK 795 | 546,00 | ||||||
51 | 11.02.2019 | GÖKDEMİR TİCARET | SÜPÜRGE ALIMI | 10.500,00 | ||||||||
52 | 09.05.2019 | GÖKDEMİR TİCARET | SÜPÜRGE ALIMI | 50.000,00 | ||||||||
53 | 03.11.2019 | ÇINAR | SÜPÜRGE ALIMI | 20.000,00 | ||||||||
54 | 18.11.2019 | GÖKDEMİR TİCARET | SÜPÜRGE ALIMI | 14.000,00 | ||||||||
2019 YILI GENEL TOPLAM | 152.450,01 ₺ | |||||||||||
3.4. Akaryakıt Giderleri (2019 Yılı) | ||||||||
SIRA NO |
PLAKALR |
AYLIK MOTORİN GİDERİ (LT) | 12 AYLIK ORTALAMA MOTORİN GİDERİ (LT) | LT FİYATI | TUTAR (TL) | |||
1 | ÇÖP KAMYONLARI | 09 VB 204 (6+1 m3) | 164 | 1968 | 33660 | 6,51 ₺ | 219.126,60 ₺ | |
2 | 09 VK 085 (6+1 m3) | 380 | 4560 | |||||
3 | 09 VK 086 (8+1 m3) | 390 | 4680 | |||||
4 | 09 DY 042 (6+1 m3) | 194 | 2328 | |||||
5 | 09 VE 345 (6+1 m3) | 275 | 3300 | |||||
6 | 09 ACK 166 (13+1 m3) | 435 | 5220 | |||||
7 | TRAKTÖRLER | 09 VF 691 | 93 | 1116 | ||||
8 | 09 VB 206 | 98 | 1176 | |||||
9 | 09 VH 206 | 114 | 1368 | |||||
10 | 09 VH 839 | 250 | 3000 | |||||
11 | 09 VK 795 | 140 | 1680 | |||||
12 | 09 EE 200 | 125 | 1500 | |||||
13 | 009 VA 717 | 147 | 1764 | |||||
2019 YILI GENEL TOPLAM | 219.126,60 ₺ | |||||||
3.5. 2019 Yılı Toplam Maliyetler | ||
1 | Hizmet alımı personel giderleri(gerçekleşen) | 1.043.634,00 ₺ |
2 | Personel giderleri(gerçekleşen) | 497.712,96 ₺ |
3 | Araç bakım-onarım giderleri ve diğer giderler (gerçekleşen) | 152.450,01 ₺ |
4 | Akaryakıt giderleri (gerçekleşen) | 219.126,60 ₺ |
TOPLAM TUTAR | 1.912.923,57 ₺ |
4. ATIK ÜRETİCİLERİNİN TOPLAM ATIK İÇİNDEKİ PAYLARININ HESABI | ||||||
4.1. Konutlardan Çıkan Evsel Atık Miktarı Hesabı | ||||||
Sıra No | Mahalle | Nüfus Sayısı (A) | Bölge Kotları (B) | Katı Atık Katsayısı (kg/kişi/gün) (C) | Katı Atık Miktarı (kg/gün) (D=A*C) | Katı Atık Miktarı (KG/yıl) (E=D*365) |
1 | ADNAN MENDERES MAHALLESİ | 1402 | 3ck | 0,66 | 925,32 | 337741,8 |
2 | AKMESCİT MAHALLESİ | 326 | 3ck | 0,66 | 215,16 | 78533,4 |
3 | ATATÜRK MAHALLESİ | 322 | 3ck | 0,66 | 212,52 | 77569,8 |
4 | BAĞARCIK MAHALLESİ | 167 | 3ck | 0,66 | 110,22 | 40230,3 |
5 | BAĞCILAR MAHALLESİ | 592 | 3ck | 0,66 | 390,72 | 142612,8 |
6 | BIYIKLI MAHALLESİ | 1231 | 3ck | 0,66 | 812,46 | 296547,9 |
7 | BİRCİ MAHALLESİ | 225 | 3ck | 0,66 | 148,5 | 54202,5 |
8 | BOĞAZİÇİ MAHALLESİ | 201 | 3ck | 0,66 | 132,66 | 48420,9 |
9 | BOYDERE MAHALLESİ | 176 | 3ck | 0,66 | 116,16 | 42398,4 |
10 | BÜYÜKDERE MAHALLESİ | 580 | 3ck | 0,66 | 382,8 | 139722 |
11 | CİNCİN MAHALLESİ | 737 | 3ck | 0,66 | 486,42 | 177543,3 |
12 | ÇAKIRBEYLİ MAHALLESİ | 617 | 3ck | 0,66 | 407,22 | 148635,3 |
13 | ÇAKMAR MAHALLESİ | 309 | 3ck | 0,66 | 203,94 | 74438,1 |
14 | ÇALLI MAHALLESİ | 548 | 3ck | 0,66 | 361,68 | 132013,2 |
15 | ÇESME MAHALLESİ | 269 | 3ck | 0,66 | 177,54 | 64802,1 |
16 | ÇULHALAR MAHALLESİ | 367 | 3ck | 0,66 | 242,22 | 88410,3 |
17 | DEDEKÖY MAHALLESİ | 606 | 3ck | 0,66 | 399,96 | 145985,4 |
18 | DEREKÖY MAHALLESİ | 144 | 3ck | 0,66 | 95,04 | 34689,6 |
19 | ESENTEPE MAHALLESİ | 795 | 3ck | 0,66 | 524,7 | 191515,5 |
20 | EVSEKLER MAHALLESİ | 137 | 3ck | 0,66 | 90,42 | 33003,3 |
21 | GAFFARLAR MAHALLESİ | 330 | 3ck | 0,66 | 217,8 | 79497 |
22 | GÖZKAYA MAHALLESİ | 217 | 3ck | 0,66 | 143,22 | 52275,3 |
23 | GÜNDOĞAN MAHALLESİ | 970 | 3ck | 0,66 | 640,2 | 233673 |
24 | GÜDÜSLÜ MAHALLESİ | 590 | 3ck | 0,66 | 389,4 | 142131 |
25 | HACIHAMZALAR MAHALLESİ | 151 | 3ck | 0,66 | 99,66 | 36375,9 |
26 | HALİLBEYLİ MAHALLESİ | 324 | 3ck | 0,66 | 213,84 | 78051,6 |
27 | HAYDARLI MAHALLESİ | 698 | 3ck | 0,66 | 460,68 | 168148,2 |
28 | KARAAĞAÇ MAHALLESİ | 128 | 3ck | 0,66 | 84,48 | 30835,2 |
29 | KARACAÖREN MAHALLESİ | 171 | 3ck | 0,66 | 112,86 | 41193,9 |
30 | KARADUT MAHALLESİ | 68 | 3ck | 0,66 | 44,88 | 16381,2 |
31 | KASAPLAR MAHALLESİ | 470 | 3ck | 0,66 | 310,2 | 113223 |
32 | KIZILCABÖLÜK MAHALLESİ | 643 | 3ck | 0,66 | 424,38 | 154898,7 |
33 | KIZILKAYA MAHALLESİ | 339 | 3ck | 0,66 | 223,74 | 81665,1 |
34 | KULLAR MAHALLESİ | 206 | 3ck | 0,66 | 135,96 | 49625,4 |
35 | KUŞLARBELEN MAHALLESİ | 75 | 3ck | 0,66 | 49,5 | 18067,5 |
36 | MERSİNBELEN MAHALLESİ | 623 | 3ck | 0,66 | 411,18 | 150080,7 |
37 | ORHANİYE MAHALLESİ | 146 | 3ck | 0,66 | 96,36 | 35171,4 |
38 | ORTA MAHALLE | 1506 | 3ck | 0,66 | 993,96 | 362795,4 |
39 | SAPALAN MAHALLESİ | 107 | 3ck | 0,66 | 70,62 | 25776,3 |
40 | SATILAR MAHALLESİ | 493 | 3ck | 0,66 | 325,38 | 118763,7 |
41 | SOBUCA MAHALLESİ | 357 | 3ck | 0,66 | 235,62 | 86001,3 |
42 | ŞAHİNCİLER MAHALLESİ | 308 | 3ck | 0,66 | 203,28 | 74197,2 |
43 | ŞENKÖY MAHALLESİ | 675 | 3ck | 0,66 | 445,5 | 162607,5 |
44 | TAŞKÖY MAHALLESİ | 52 | 3ck | 0,66 | 34,32 | 12526,8 |
45 | TEKELİ MAHALLESİ | 293 | 3ck | 0,66 | 193,38 | 70583,7 |
46 | TIĞLILAR MAHALLESİ | 69 | 3ck | 0,66 | 45,54 | 16622,1 |
47 | TİMİNCİLER MAHALLESİ | 142 | 3ck | 0,66 | 93,72 | 34207,8 |
48 | YAĞCIDERE MAHALLESİ | 160 | 3ck | 0,66 | 105,6 | 38544 |
49 | YAĞHANLI MAHALLESİ | 160 | 3ck | 0,66 | 105,6 | 38544 |
50 | YENİKÖY MAHALLESİ | 1163 | 3ck | 0,66 | 767,58 | 280166,7 |
51 | YENİ MAHALLE | 2200 | 3ck | 0,66 | 1452 | 529980 |
52 | ZEYTİNKÖY MAHALLESİ | 131 | 3ck | 0,66 | 86,46 | 31557,9 |
